
Технические характеристики Amina Edge 5
Мощность (номинальная / пиковая) | 1 х 50Вт/ 100Вт |
Сопротивление | 8 Ом |
Диапазон частот | 65 - 20000 Гц (-6 дБ) |
Чувствительность (1 м / 2,83 В)* | 90 дБ |
Коммутация | обжимные муфты для кабелей сечением 1,5-2,5 мм (16-14AWG) |
Монтажный комплект | Короб BackboxCV345 Огнезащита Firehood345 / монтажные блоки |
Гарантия производителя | 10 лет ( в домах и квартирах), 5 лет (коммерческие инсталляции). Предоставляется при покупке устройства защиты APU. |
Устройство защиты | APUi50C / APU-RS8iC или APU-RS16iC |
Применимость | Озвучивание, многоканальное аудио окружающего звучания средней мощности для любых помещениий или жилых комнат, коммерческие инсталляции |
Размеры | 450 x 345 x 40 мм |
Масса | 1,24 кг |
Не подходит для встраивания в монолитной стене.